IONIRA IMPEX SRL
7403612
Firmendetails
| Name der Firma | IONIRA IMPEX SRL |
| Steuergesetzbuch | 7403612 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO7403612 ab dem Datum 01.01.2003 |
| Nummer Immatrikulation | J38/99/1997 |
| Gründungsdatum | 08.06.1995 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma IONIRA IMPEX SRL, CUI 7403612, wurde am 08.06.1995 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | Com. Cernisoara **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Modoia |
| Bezirk | VILCEA |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 74 760 | 517 | 75 697 | 6 838 | 60 143 | -8 715 | 2 |
| 2023 | 4711 | 80 829 | 789 | 76 567 | 9 758 | 57 992 | -8 817 | 2 |
| 2022 | 4711 | 116 753 | 187 | 65 504 | 13 900 | 42 668 | -8 347 | 2 |
| 2021 | 4711 | 129 602 | 588 | 66 033 | 17 639 | 40 010 | -8 384 | 3 |
| 2020 | 4711 | 120 591 | 45 581 | 61 059 | 2 476 | 49 722 | -8 860 | 3 |
| 2019 | 5630 | 91 229 | 10 420 | 59 792 | 3 141 | 38 829 | -17 823 | 3 |
| 2018 | 4711 | 91 300 | -98 174 | 59 064 | 1 973 | 37 220 | -19 871 | 3 |
| 2017 | 4711 | 103 167 | -68 473 | 61 360 | 2 295 | 58 504 | -561 | 4 |
| 2016 | 4711 | 126 296 | 59 662 | 41 860 | 2 542 | 52 219 | 12 902 | 4 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat IONIRA IMPEX SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen IONIRA IMPEX SRL insgesamt 2 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von IONIRA IMPEX SRL Unternehmen?
-
Der von IONIRA IMPEX SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 74 760 EUR und der Nettogewinn 517 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! IONIRA IMPEX SRL wurde am 01.01.2003 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO7403612.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| BEDAROC SRL | 10361304 | J18/107/1998 |
| RUXIR MARKET SRL | 9181490 | J40/980/1997 |
| ALFA BETA SRL | 1873054 | J13/3451/1991 |
| ANIBAS EXIM SRL | 8804469 | J29/1227/1996 |
| DINAMIC GROUP SRL | 6448160 | J22/2520/1994 |
| PROFING DR.COM S.R.L. | 6694874 | J6/935/1994 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| RAZADI GAZ S.R.L. | 35909730 | J38/313/2016 |
| DEZMEMBRĂRI TICA S.R.L. | 41220160 | J38/773/2019 |
| IOMIRA SRL | 24905708 | J38/1251/2008 |
| CERNIMON SRL | 27777093 | J38/434/2010 |
| VANMEL GAS S.R.L. | 27978933 | J38/56/2011 |
| STRI TOUR UB S.R.L. | 47389436 | J38/1519/2022 |